Network Load between Numazu and Shonan

Echo back time from the shonan.u-tokai.ac.jp site every 10 minutes.


DATE: 06/24/99 TIME: 09:58:01 JST shonan: 44 ms 36 ms 36 ms
DATE: 06/24/99 TIME: 09:48:01 JST shonan: 50 ms 36 ms 36 ms
DATE: 06/24/99 TIME: 09:38:01 JST shonan: 63 ms 54 ms 41 ms
DATE: 06/24/99 TIME: 09:28:00 JST shonan: 323 ms 314 ms 198 ms
DATE: 06/24/99 TIME: 09:18:00 JST shonan: 57 ms 44 ms 63 ms
DATE: 06/24/99 TIME: 09:08:00 JST shonan: 50 ms 36 ms 36 ms
DATE: 06/24/99 TIME: 08:58:01 JST shonan: 75 ms 127 ms 36 ms
DATE: 06/24/99 TIME: 08:48:00 JST shonan: 38 ms 38 ms 37 ms
DATE: 06/24/99 TIME: 08:38:00 JST shonan: 36 ms 57 ms 36 ms
DATE: 06/24/99 TIME: 08:28:00 JST shonan: 36 ms 36 ms 36 ms
DATE: 06/24/99 TIME: 08:18:01 JST shonan: 39 ms 65 ms 75 ms
DATE: 06/24/99 TIME: 08:08:01 JST shonan: 36 ms 36 ms 36 ms
DATE: 06/24/99 TIME: 07:58:00 JST shonan: 36 ms 36 ms 36 ms
DATE: 06/24/99 TIME: 07:48:01 JST shonan: 64 ms 66 ms 55 ms
DATE: 06/24/99 TIME: 07:38:01 JST shonan: 36 ms 36 ms 36 ms
DATE: 06/24/99 TIME: 07:28:01 JST shonan: 36 ms 36 ms 36 ms
DATE: 06/24/99 TIME: 07:18:01 JST shonan: 60 ms 68 ms 50 ms
DATE: 06/24/99 TIME: 07:08:01 JST shonan: 37 ms 35 ms 36 ms
DATE: 06/24/99 TIME: 06:58:00 JST shonan: 37 ms 36 ms 36 ms
DATE: 06/24/99 TIME: 06:48:01 JST shonan: 201 ms 118 ms 35 ms
DATE: 06/24/99 TIME: 06:38:01 JST shonan: 36 ms 35 ms 35 ms
DATE: 06/24/99 TIME: 06:28:00 JST shonan: 36 ms 36 ms 35 ms
DATE: 06/24/99 TIME: 06:18:00 JST shonan: 43 ms 36 ms 35 ms
DATE: 06/24/99 TIME: 06:08:01 JST shonan: 36 ms 35 ms 36 ms
DATE: 06/24/99 TIME: 05:58:01 JST shonan: 61 ms 58 ms 72 ms
DATE: 06/24/99 TIME: 05:48:01 JST shonan: 69 ms 36 ms 37 ms
DATE: 06/24/99 TIME: 05:38:01 JST shonan: 36 ms 35 ms 35 ms
DATE: 06/24/99 TIME: 05:28:00 JST shonan: 36 ms 36 ms 36 ms
DATE: 06/24/99 TIME: 05:18:00 JST shonan: 36 ms 36 ms 39 ms
DATE: 06/24/99 TIME: 05:08:00 JST shonan: 36 ms 36 ms 36 ms
DATE: 06/24/99 TIME: 04:58:00 JST shonan: 36 ms 36 ms 35 ms
DATE: 06/24/99 TIME: 04:48:00 JST shonan: 36 ms * 36 ms
DATE: 06/24/99 TIME: 04:38:00 JST shonan: 61 ms 36 ms 36 ms
DATE: 06/24/99 TIME: 04:28:00 JST shonan: 36 ms 36 ms 56 ms
DATE: 06/24/99 TIME: 04:18:00 JST shonan: 41 ms 36 ms 39 ms
DATE: 06/24/99 TIME: 04:08:00 JST shonan: 36 ms 36 ms 37 ms
DATE: 06/24/99 TIME: 03:58:01 JST shonan: 36 ms 36 ms 35 ms
DATE: 06/24/99 TIME: 03:48:01 JST shonan: 49 ms 58 ms 43 ms
DATE: 06/24/99 TIME: 03:38:01 JST shonan: 67 ms 35 ms 37 ms
DATE: 06/24/99 TIME: 03:28:01 JST shonan: 36 ms 35 ms 37 ms
DATE: 06/24/99 TIME: 03:18:01 JST shonan: 83 ms 202 ms 118 ms
DATE: 06/24/99 TIME: 03:08:00 JST shonan: 36 ms 36 ms 36 ms
DATE: 06/24/99 TIME: 02:58:01 JST shonan: 36 ms 36 ms 35 ms
DATE: 06/24/99 TIME: 02:48:01 JST shonan: 38 ms 36 ms 36 ms
DATE: 06/24/99 TIME: 02:38:00 JST shonan: 36 ms 36 ms 36 ms
DATE: 06/24/99 TIME: 02:28:00 JST shonan: 40 ms 36 ms 45 ms
DATE: 06/24/99 TIME: 02:18:01 JST shonan: 36 ms 36 ms 36 ms
DATE: 06/24/99 TIME: 02:08:00 JST shonan: 36 ms 36 ms 37 ms
DATE: 06/24/99 TIME: 01:58:01 JST shonan: 36 ms 36 ms 36 ms
DATE: 06/24/99 TIME: 01:48:01 JST shonan: 38 ms 36 ms 36 ms
DATE: 06/24/99 TIME: 01:38:00 JST shonan: 38 ms 37 ms 65 ms
DATE: 06/24/99 TIME: 01:28:00 JST shonan: 36 ms 37 ms 36 ms
DATE: 06/24/99 TIME: 01:18:01 JST shonan: 70 ms 37 ms 37 ms
DATE: 06/24/99 TIME: 01:08:00 JST shonan: 39 ms 37 ms 36 ms
DATE: 06/24/99 TIME: 00:58:00 JST shonan: 37 ms 36 ms 36 ms
DATE: 06/24/99 TIME: 00:48:01 JST shonan: 37 ms 36 ms 37 ms
DATE: 06/24/99 TIME: 00:38:01 JST shonan: 37 ms 36 ms 57 ms
DATE: 06/24/99 TIME: 00:28:01 JST shonan: 46 ms 36 ms 37 ms
DATE: 06/24/99 TIME: 00:18:03 JST shonan: 37 ms 36 ms 39 ms
DATE: 06/24/99 TIME: 00:08:01 JST shonan: 39 ms 37 ms 36 ms
DATE: 06/23/99 TIME: 23:58:00 JST shonan: 36 ms 35 ms 37 ms
DATE: 06/23/99 TIME: 23:48:01 JST shonan: 54 ms 44 ms 39 ms
DATE: 06/23/99 TIME: 23:38:00 JST shonan: 36 ms 36 ms 36 ms
DATE: 06/23/99 TIME: 23:28:00 JST shonan: 36 ms 36 ms 35 ms
DATE: 06/23/99 TIME: 23:18:00 JST shonan: 36 ms 35 ms 36 ms
DATE: 06/23/99 TIME: 23:08:01 JST shonan: 37 ms 36 ms 50 ms
DATE: 06/23/99 TIME: 22:58:00 JST shonan: 37 ms 35 ms 37 ms
DATE: 06/23/99 TIME: 22:48:00 JST shonan: 37 ms 36 ms 53 ms
DATE: 06/23/99 TIME: 22:38:00 JST shonan: 37 ms 78 ms 55 ms
DATE: 06/23/99 TIME: 22:28:00 JST shonan: 40 ms 35 ms 36 ms
DATE: 06/23/99 TIME: 22:18:01 JST shonan: 60 ms 39 ms 39 ms
DATE: 06/23/99 TIME: 22:08:00 JST shonan: 36 ms 64 ms 36 ms
DATE: 06/23/99 TIME: 21:58:01 JST shonan: 36 ms 36 ms 36 ms
DATE: 06/23/99 TIME: 21:48:00 JST shonan: 42 ms 47 ms 39 ms
DATE: 06/23/99 TIME: 21:38:01 JST shonan: 50 ms 36 ms 36 ms
DATE: 06/23/99 TIME: 21:28:00 JST shonan: 36 ms 49 ms 36 ms
DATE: 06/23/99 TIME: 21:18:01 JST shonan: 287 ms * 593 ms
DATE: 06/23/99 TIME: 21:08:01 JST shonan: 36 ms 36 ms 36 ms
DATE: 06/23/99 TIME: 20:58:01 JST shonan: 39 ms 36 ms 62 ms
DATE: 06/23/99 TIME: 20:48:01 JST shonan: 37 ms 36 ms 36 ms
DATE: 06/23/99 TIME: 20:38:01 JST shonan: 36 ms 36 ms 36 ms
DATE: 06/23/99 TIME: 20:28:01 JST shonan: 45 ms 39 ms 36 ms
DATE: 06/23/99 TIME: 20:18:00 JST shonan: 91 ms 38 ms 42 ms
DATE: 06/23/99 TIME: 20:08:00 JST shonan: 40 ms 36 ms 54 ms
DATE: 06/23/99 TIME: 19:58:01 JST shonan: 36 ms 36 ms 36 ms
DATE: 06/23/99 TIME: 19:48:01 JST shonan: 296 ms 409 ms 377 ms
DATE: 06/23/99 TIME: 19:38:02 JST shonan: 64 ms 41 ms 39 ms
DATE: 06/23/99 TIME: 19:28:00 JST shonan: 36 ms 67 ms 50 ms
DATE: 06/23/99 TIME: 19:18:00 JST shonan: 96 ms 40 ms 91 ms
DATE: 06/23/99 TIME: 19:08:01 JST shonan: 60 ms 52 ms 36 ms
DATE: 06/23/99 TIME: 18:48:00 JST shonan:
DATE: 06/23/99 TIME: 18:38:00 JST shonan:
DATE: 06/23/99 TIME: 18:28:01 JST shonan:
DATE: 06/23/99 TIME: 18:18:01 JST shonan:
DATE: 06/23/99 TIME: 18:08:04 JST shonan:
DATE: 06/23/99 TIME: 17:58:01 JST shonan:
DATE: 06/23/99 TIME: 17:48:01 JST shonan:
DATE: 06/23/99 TIME: 17:38:00 JST shonan:
DATE: 06/23/99 TIME: 17:28:03 JST shonan:
DATE: 06/23/99 TIME: 11:58:00 JST shonan: 53 ms 35 ms 36 ms
DATE: 06/23/99 TIME: 11:48:01 JST shonan: 65 ms 54 ms 74 ms
DATE: 06/23/99 TIME: 11:38:00 JST shonan: 37 ms 36 ms 36 ms
DATE: 06/23/99 TIME: 11:28:01 JST shonan: 37 ms 36 ms 57 ms
DATE: 06/23/99 TIME: 11:18:00 JST shonan: 51 ms 37 ms 42 ms
DATE: 06/23/99 TIME: 11:08:00 JST shonan: 44 ms 38 ms 36 ms
DATE: 06/23/99 TIME: 10:58:00 JST shonan: 37 ms 36 ms 36 ms
DATE: 06/23/99 TIME: 10:48:00 JST shonan: 38 ms 44 ms 36 ms
DATE: 06/23/99 TIME: 10:38:01 JST shonan: 95 ms 36 ms 36 ms
DATE: 06/23/99 TIME: 10:28:00 JST shonan: 45 ms 45 ms 44 ms
DATE: 06/23/99 TIME: 10:18:01 JST shonan: 37 ms 49 ms 36 ms
DATE: 06/23/99 TIME: 10:08:01 JST shonan: 36 ms 48 ms 36 ms
DATE: 06/23/99 TIME: 09:58:01 JST shonan: 37 ms 144 ms 60 ms
DATE: 06/23/99 TIME: 09:48:01 JST shonan: 57 ms 36 ms 49 ms
DATE: 06/23/99 TIME: 09:38:00 JST shonan: 38 ms 36 ms 36 ms
DATE: 06/23/99 TIME: 09:28:01 JST shonan: 37 ms 50 ms 36 ms
DATE: 06/23/99 TIME: 09:18:01 JST shonan: 107 ms 79 ms 55 ms
DATE: 06/23/99 TIME: 09:08:00 JST shonan: 36 ms 42 ms 36 ms
DATE: 06/23/99 TIME: 08:58:01 JST shonan: 37 ms 36 ms 36 ms
DATE: 06/23/99 TIME: 08:48:01 JST shonan: 38 ms 36 ms 36 ms
DATE: 06/23/99 TIME: 08:38:01 JST shonan: 36 ms 36 ms 36 ms
DATE: 06/23/99 TIME: 08:28:01 JST shonan: 44 ms 36 ms 36 ms
DATE: 06/23/99 TIME: 08:18:01 JST shonan: 277 ms 171 ms 70 ms
DATE: 06/23/99 TIME: 08:08:01 JST shonan: 36 ms 36 ms 36 ms
DATE: 06/23/99 TIME: 07:58:00 JST shonan: 36 ms 36 ms 36 ms
DATE: 06/23/99 TIME: 07:48:00 JST shonan: 54 ms 40 ms 77 ms
DATE: 06/23/99 TIME: 07:38:00 JST shonan: 36 ms 35 ms 36 ms
DATE: 06/23/99 TIME: 07:28:01 JST shonan: 36 ms 36 ms 36 ms
DATE: 06/23/99 TIME: 07:18:01 JST shonan: 36 ms 36 ms 51 ms
DATE: 06/23/99 TIME: 07:08:00 JST shonan: 36 ms 35 ms 35 ms
DATE: 06/23/99 TIME: 06:58:01 JST shonan: 36 ms 35 ms 36 ms
DATE: 06/23/99 TIME: 06:48:00 JST shonan: 118 ms 101 ms 36 ms
DATE: 06/23/99 TIME: 06:38:01 JST shonan: 36 ms 36 ms 36 ms
DATE: 06/23/99 TIME: 06:28:01 JST shonan: 36 ms 36 ms 36 ms
DATE: 06/23/99 TIME: 06:18:01 JST shonan: 37 ms 36 ms 65 ms
DATE: 06/23/99 TIME: 06:08:01 JST shonan: 36 ms 36 ms 36 ms
DATE: 06/23/99 TIME: 05:58:00 JST shonan: 36 ms 35 ms 36 ms
DATE: 06/23/99 TIME: 05:48:01 JST shonan: 37 ms 36 ms 38 ms
DATE: 06/23/99 TIME: 05:38:00 JST shonan: 36 ms 36 ms 35 ms
DATE: 06/23/99 TIME: 05:28:01 JST shonan: 36 ms 36 ms 35 ms
DATE: 06/23/99 TIME: 05:18:01 JST shonan: 37 ms 35 ms 36 ms
DATE: 06/23/99 TIME: 05:08:00 JST shonan: 36 ms 35 ms 35 ms
DATE: 06/23/99 TIME: 04:58:01 JST shonan: 36 ms 36 ms 35 ms
DATE: 06/23/99 TIME: 04:48:00 JST shonan: 36 ms 36 ms 36 ms
DATE: 06/23/99 TIME: 04:38:00 JST shonan: 36 ms 36 ms 36 ms
DATE: 06/23/99 TIME: 04:28:00 JST shonan: 63 ms 37 ms 81 ms
DATE: 06/23/99 TIME: 04:18:01 JST shonan: 37 ms 55 ms 53 ms
DATE: 06/23/99 TIME: 04:08:00 JST shonan: 36 ms 36 ms 36 ms
DATE: 06/23/99 TIME: 03:58:00 JST shonan: 36 ms 35 ms 36 ms
DATE: 06/23/99 TIME: 03:48:00 JST shonan: 270 ms 271 ms 271 ms
DATE: 06/23/99 TIME: 03:38:00 JST shonan: 36 ms 35 ms 35 ms
Present by Hoshi lab., Tokai univ.